Bundesliga 2024/25: Analyse des 24. Spieltags & aktuelle Tabelle
Spannender Spieltag vor dem 6. März 2025
Der 24. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024-2025 brachte wichtige Entscheidungen mit sich. Während Bayern München seine Tabellenführung weiter ausbaute, konnten sich einige Teams Hoffnung auf europäische Plätze machen. Andere kämpfen gegen den Abstieg.
Wichtige Ergebnisse des 24. Spieltags
- Bayern München gewinnt gegen Stuttgart mit 3:1 und bleibt mit 61 Punkten Tabellenführer.
- Bayer Leverkusen schlägt Eintracht Frankfurt mit 4:1 und hält mit 53 Punkten Anschluss an die Spitze.
- Mainz 05 setzt sich mit 2:1 gegen RB Leipzig durch und springt auf Platz 4.
- Holstein Kiel sichert sich mit 1:0 gegen Union Berlin wichtige Punkte im Abstiegskampf.
- Freiburg bleibt nach einem 0:0 gegen Augsburg hinter den Erwartungen zurück.
Aktuelle Bundesliga-Tabelle nach dem 24. Spieltag
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 24 | 19 | 4 | 1 | 72 | 20 | +52 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 24 | 15 | 8 | 1 | 55 | 28 | +27 | 53 |
3 | Eintracht Frankfurt | 24 | 12 | 6 | 6 | 50 | 37 | +13 | 42 |
4 | Mainz 05 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 25 | +14 | 41 |
5 | SC Freiburg | 24 | 12 | 4 | 8 | 34 | 36 | -2 | 40 |
6 | RB Leipzig | 24 | 10 | 8 | 6 | 39 | 33 | +6 | 38 |
Spielergebnisse im Detail
Datum | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
28.02.2025 | Stuttgart | 1 - 3 | Bayern München |
01.03.2025 | RB Leipzig | 1 - 2 | Mainz 05 |
01.03.2025 | Heidenheim | 0 - 3 | Borussia Mönchengladbach |
01.03.2025 | Werder Bremen | 1 - 2 | Wolfsburg |
01.03.2025 | Bochum | 0 - 1 | Hoffenheim |
01.03.2025 | St. Pauli | 0 - 2 | Borussia Dortmund |
01.03.2025 | Eintracht Frankfurt | 1 - 4 | Bayer Leverkusen |
02.03.2025 | Union Berlin | 0 - 1 | Holstein Kiel |
02.03.2025 | Augsburg | 0 - 0 | Freiburg |
Fazit: Bayern dominiert, Mainz überrascht, Holstein kämpft
Mit nur 10 Spieltagen vor Saisonende sieht Bayern München wie der sichere Meister aus. Leverkusen bleibt aber in Reichweite. Mainz 05 hat sich in die Top 4 gekämpft, während Holstein Kiel im Abstiegskampf neue Hoffnung schöpft. Der Endspurt der Bundesliga bleibt spannend!